- Metric Ton/Metric Tons
- 1
- Metric Ton/Metric Tons
- 400.00 - 500.00 USD ($)
Nous avons gagn l'immense rputation dans ce domaine, betrothed en fournissant la qualit la plus fine Chlorure PAC de polyaluminium de schage par atomisation. l'unit de traitement bien quipe, le produit chimique offert est formul sous la surveillance de nos professionnels ingnieux. Ce produit chimique est employ dans la coagulation et le processus intgrs d'ultra-filtration pour traiter les eaux rsiduaires dans les endroits industriels. En outre, les clients peuvent obtenir fourni Chlorure PAC de polyaluminium de schage par atomisation de nous aux taux raisonnables.
Points cls :
- Dure de conservation augmente
- Composition prcise
- Connu pour la puret
- Solubilit dans l'eau
Chlorure PAC de polyaluminium de schage par atomisation
Nom de produit : | Chlorure de polyaluminium (poly Chloirde en aluminium, chlorure de Polyaluminum, poly aluminium Chloirde, Polychride en aluminium, PAC) |
CAS# : | 1327-41-9 |
Aspect : | Poudre blanche et jaune |
Description : | Le poly chlorure d'aluminium (PAC) est un nouveau type coagulant inorganique de polymre de rendement lev, adoptant la technique de fabrication avane et la matire premire de qualit, l'exposition les dispositifs de la basse impuret, le poids lev de molecula, et l'effet de coagulation suprieur. BLUWAT produit diffrents greades des chlorures de Polyaluminum (PAC) sous des formes de poudre et de liquide. Al fortement charg dans les produits est optimis pour la meilleure excution pour les diffrentes basicits de PAC. Le bas aux produits moyens de basicit sont les coagulants efficaces pour le traitement de l'eau potable et des eaux rsiduaires. Et le milieu de hauts produits de basicit sont excellent pour toutes les gammes de traitement des eaux rsiduaires. |
Avantages : |
| |||
Champs d'application : |
| |||
Caractristiques : | Articles | PAC-01 | PAC-02 | PAC-031 |
Aspect : | Poudre blanche | Poudre jaune-clair | Poudre jaune | |
Processus de produit : | Processus sec de jet | |||
Al3 : | 29 | 29 | 30 | |
Basicit : | 45.0~55.0 | 50.0~85.0 | 50.0~90.0 | |
Insolubles : | 0.5 d | 0.5 d' | 1.0 d | |
PH (solution 1%water) : | 3.5~5.0 | 3.5~5.0 | 3.5~5.0 | |
SO42- : | 0.5 | 0.5 | - | |
N % : | 0.09 d | 0.09 d | - | |
Comme % : | 0.0003 d | 0.0005 d' | - | |
Manganse % : | 0.005 d | 0.045 d' | - | |
Cr6+ % : | 0.0001 d | 0.0015 d' | - | |
Hectogramme % : | 0.00001 d | 0.00002 d' | - | |
Pb % : | 0.003 d | 0.006 d' | - | |
Cd % : | 0.0006 d | 0.0006 d' | - | |
Fe % : | 0.005 d' | 0.05 d | - | |
| ||||
Mthode d'application : |
| |||
Paquet et stockage : |
|
Nos services :
Nous avons l'exprience de plus de 10 ans et plus de 10 ingnieurs pour la recherche de production et le service aprs-vente, les quipements avans de laboratoire peuvent rpondre vos exigences de essai.
Service de VIPSpcialiste consacr en service la clientle pour aider guider des clients pour employer les produits.
Soin de client
Les rapports de cheminement dtaills rguliers maintiennent des clients mis jour sur leur excution d'application, pour fournir des suggestions et des solutions professionnelles pour vous aider obtenir plus d'avantages et rduire les lits de camp.
- 2500 Per Month
- 10 Days
YongNing Road, Yixing Chemical Industrial Park, Yixing, Jiangsu Sheng, 214213, China
Phone :86-510-87821568